序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 富民粮道香酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会散旦村小茨塘 | 富民粮道香酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇散旦村委会散旦村小茨糖 | 散装苦荞酒 | 散装称重 | / | 2019-12-15 | 甲醇║0.785g/L║≤0.6g/L | 云南通标检测有限公司 | / |
2 | 富民县龙泉酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇沙营村 | 富民县龙泉酒坊 | 云南省昆明市富民县散旦镇沙营村 | 散装荞酒 | 散装称重 | / | 2016-06-16 | 甲醇║0.975g/L║≤0.6g/L | 云南通标检测有限公司 | / |
3 | 寻甸达宝酒庄 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办尚居商业中心2-S-4号 | 寻甸金所食全酒美餐馆 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所街道办事处泽铁社区金河路 | 杨梅泡酒 | 散装称重 | / | 2020-12-01 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.24g/kg║≤0.65g/kg | 云南通标检测有限公司 | / |
4 | 凤庆县汇祥小锅酒酿造坊 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇青树村斑鸠窝组 | 凤庆县金灵洁食府 | 凤山镇青树村委会凤习路口 | 散装苦荞酒(45度) | 散装称重 | / | 2021-04-25 | 甲醇║1.02g/L║≤0.6g/L | 云南通标检测有限公司 | / |
5 | 凤庆县大存酒坊 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇青树村委会聂家庄组 | 凤庆县大存酒坊 | 云南省临沧市凤庆县凤山镇青树村委会聂家庄组 | 散装苦荞酒(50度) | 散装称重 | / | 2021-03-25 | 甲醇║1.12g/L║≤0.6g/L | 云南通标检测有限公司 | / |
6 | 云县大朝山光荣小锅酒坊 | 云南省临沧市云县大朝山西镇坡头村委会丫口组 | 云县大朝山光荣小锅酒坊 | 云南省临沧市云县大朝山西镇坡头村委会丫口组 | 散装苦荞酒(50度) | 散装称重 | / | 2021-02-15 | 甲醇║1.04g/L║≤0.6g/L | 云南通标检测有限公司 | / |
7 | 云县汪七酒厂 | 云南省临沧市云县大寨镇团结村委会大树组04号 | 云县汪七酒厂 | 云南省临沧市云县大寨镇团结村委会大树组04号 | 散装苦荞酒(52度) | 散装称重 | / | 2021-03-15 | 甲醇║0.851g/L║≤0.6g/L | 云南通标检测有限公司 | / |
8 | 通海县杨广民生酒坊 | 通海县杨广镇杨广九组1023号 | 通海县杨广民生酒坊 | 通海县杨广镇杨广九组1023号 | 包谷酒 | / | / | 2021/6/2 | 三氯蔗糖║0.0138g/kg║不得使用 | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | 抽样信息由被抽样单位提供 |
9 | 华宁青龙万玉酒坊 | 云南省玉溪市华宁县青龙镇落梅村民委员会拖别村桥头 | 华宁青龙万玉酒坊 | 云南省玉溪市华宁县青龙镇落梅村民委员会拖别村桥头 | 大麦酒 | / | / | 2020/12/28 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00140g/kg║不得使用 | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | (小作坊登记证:YNXZF0424100049)酒精度:52%Vol |
10 | 建水县秋红白酒店 | 建水县面甸镇面甸村 | 建水县秋红白酒店 | 建水县面甸镇面甸村 | 包谷酒 | / | / | 2021/6/30 | 糖精钠(以糖精计)║0.0276g/kg║不得使用 | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | 抽样信息由被抽样单位提供 52%vol 未能提供小作坊证 |
11 | 红塔区北城金玲酒厂 | 玉溪市红塔区北城街道古城社区第四小组 | 红塔区北城金玲酒厂 | 玉溪市红塔区北城街道古城社区第四小组 | 高粱酒 | / | / | 2010/6/20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000225g/kg║不得使用 | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | (HTBC(小作坊)00033),酒精度50%vol |
12 | 建水县龙源酒坊 | 建水县南庄镇余官冲村委会梨园村1号 | 建水县龙源酒坊 | 建水县南庄镇余官冲村委会梨园村1号 | 包谷酒 | / | / | 2020/5/10 | 糖精钠(以糖精计)║0.0158g/kg║不得使用 | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | 抽样信息由被抽样单位提供。酒精度:50%vol。小作坊登记证:HHJS【小作坊】00053 |
13 | 田红斌酒坊 | 曲靖市麒麟区三宝街道办事处亮子屯村 | 曲靖市麒麟区邓氏红河干锅旱鸭餐饮店 | 曲靖市麒麟区益宁街道办事处文笔社区文笔路82号 | 包谷酒 | / | / | 2021/6/1 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000337g/kg║不得使用 | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | 抽样信息由被抽样单位提供 |
14 | 红河县大羊街乡奕车焖锅酒 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县大羊街乡新村2号 | 元江县和颐餐饮服务有限公司 | 云南省玉溪市元江县澧江街道红侨社区南门桥旁 | 荞子酒 | / | / | 2021/7/4 | 甲醇║0.904g/L║≤0.6g/L | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | 抽样信息由被抽样单位提供。酒精度:51%vol |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |