(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 | |
1 | / | / | 永吉县黄榆乡嘉品水果蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉县黄榆乡会源德村五社 | 长黄豆芽 | / | / | 2021-08-03(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.181mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林国抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 第三方企业名称:胜男豆芽批发 |
2 | / | / | 梅河口市丹二东海鲜行 | 吉林省通化市梅河口市铁北街4-013-122-1-8/4-013-122-2-8 | 皮皮虾 | 计量称重 | / | 2021-07-26(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.6mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用农产品 | 海水虾 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 第三方企业名称:小霞西区57号 |
3 | / | / | 梅河口市船先生海鲜行 | 吉林省梅河口市解放街2-029-146-1-7、2-029-146-2-7(建国路中国银行旁) | 虾爬子 | 计量称重 | / | 2021-07-26(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用农产品 | 海水虾 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 第三方企业名称:大琦海鲜 |
4 | / | / | 永吉县一拉溪镇益丰水果蔬菜商店 | 吉林省吉林市永吉县一拉溪镇街内9-1-1 | 绿豆芽 | / | / | 2021-07-30(购进日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.375mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 第三方企业名称:宋惠丽豆芽批发店 |
5 | / | / | 永吉县一拉溪镇兴源金刚百货副食超市 | 吉林省吉林市永吉县一拉溪镇街内公路北侧 | 豆芽 | / | / | 2021-07-25(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.146mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 第三方企业名称:同生豆芽批发店 |
6 | / | / | 永吉县一拉溪镇红苹果水果蔬菜卖场 | 吉林省吉林市永吉县一拉溪镇街内9-1-1-42-1 | 绿豆芽 | / | / | 2021-07-30(购进日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.638mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 第三方企业名称:宋惠丽豆芽摊床 |
7 | / | / | 永吉县万昌镇绿色园蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇农贸市场内 | 长黄豆芽 | / | / | 2021-07-30(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0931mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 第三方企业名称:红发副食水果蔬菜 |
8 | / | / | 永吉县万昌镇南吉仓储超市 | 吉林省吉林市永吉县万昌镇街内4-4-5-39 | 绿豆芽 | / | / | 2021-07-30(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0661mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 第三方企业名称:红发副食水果蔬菜 |
9 | / | / | 延吉市西市场贾雅范水产摊床(一) | 农贸南厅99号 | 板蟹(海水蟹) | 计量称重 | / | 2021-07-22(购进日期) | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 第三方企业名称: 鑫海岸水产 |
10 | / | / | 延吉市西市场贾雅范水产摊床(一) | 农贸南厅99号 | 花盖蟹(海水蟹) | 计量称重 | / | 2021-07-22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 第三方企业名称: 东港北洋海鲜批发 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |