中国质量新闻网讯 近日,贵阳市市场监管局发布2022年第1期市级食品安全监督抽检公告,涉及10批次保健食品抽检合格信息。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/加工日期/生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术产业开发区九龙工业园区 | 贵阳云岩明光食品经营部 | 贵州省贵阳市云岩区三桥综合批发市场南区D-544号 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 380mL/瓶 | 2021/10/11 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
2 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道88号 | 贵阳云岩明光食品经营部 | 贵州省贵阳市云岩区三桥综合批发市场南区D-544号 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2021/11/23 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
3 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 贵州一品药业连锁有限公司一百七十五分店 | 贵州省贵阳市乌当区新添寨新创路新创商住楼1幢1层1号、2号 | 威士雅牌蛋白粉 | 450g/罐 每100g含:蛋白质80.4g | 2020/11/05 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
4 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 贵州一品药业连锁有限公司一百七十五分店 | 贵州省贵阳市乌当区新添寨新创路新创商住楼1幢1层1号、2号 | 艾兰得®氨糖软骨素维生素D钙片 | 0.85g/片 | 2021/01/28 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
5 | 华彬快速消费品饮料(贵州)有限公司 | 贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区标准厂房(一期) | 贵州合力购物有限责任公司南湖郡分公司 | 贵州省贵阳市白云区中环路378号 | 红牛维生素功能饮料 | 250毫升/罐 | 2021/11/01 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
6 | 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 南宁市高新区明华路68号 | 贵州合力购物有限责任公司南湖郡分公司 | 贵州省贵阳市白云区中环路378号 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021/06/21 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
7 | 湖南善源生物科技有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区茉莉路南 | 贵州一树连锁药业有限公司一百四十一分店 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪金源购物中心C栋一层1-2号 | 氨糖软骨素钙片 | 1g/片 | 2021/09/13 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
8 | 南宁富菜欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 贵州一树连锁药业有限公司一百四十一分店 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪金源购物中心C栋一层1-2号 | 富莱欣牌鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 | 2021/03/17 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
9 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 贵州正和祥药业有限公司五分店 | 贵州省贵阳市云岩区延安西路307号 | 胶原蛋白天然维生素E片 | 750mg/片 | 2021/06/02 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
10 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 贵州正和祥药业有限公司五分店 | 贵州省贵阳市云岩区延安西路307号 | 汤臣倍健褪黑素片 | 400ng/片 | 2021/09/07 | 保健食品 | 贵阳市市场监督管理局 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |