中国质量新闻网讯(记者王娅莉)近期,上海市质量技术监督局对该市销售的保健食品进行了商品包装监督抽查。本次共抽查27批次商品, “善存”、“静心”、“昂立1号”等品牌合格。经检验,不合格7批次。“脑白金”“康恩贝”“金日”等不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009 《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010 《食品和化妆品包装计量检验规则》的要求,对保健食品商品包装的下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
不合格产品有无锡健特药业有限公司(标称)生产的黄金牌灵硒康口服液;金日制药(中国)有限公司生产的金日牌美国洋参口服液、金日牌当归乌鸡口服液、金日牌西洋参含片;浙江济公缘药业有限公司生产的康恩贝高山铁皮石斛西洋参颗粒;威海百合生物技术股份有限公司生产的百合康牌蜂胶软胶囊;无锡健特药业有限公司生产的脑白金年轻态健康品胶囊、口服液。
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 商品编码 |
1 | 黄金牌灵硒康口服液 | 黄金搭档 | 500ml(250ml/瓶×2瓶) | 20141108 | 无锡健特药业有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 包装空隙率 | 6931317100630 |
2 | 金日牌美国洋参口服液 | 金日 | 5瓶×100ml | 20151205 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海江珂百货商业有限公司 | 包装空隙率 | 6916499301471 |
3 | 金日牌当归乌鸡口服液 | 金日 | 8瓶×70ml | 20150103 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海江珂百货商业有限公司 | 包装空隙率 | 6916499300566 |
4 | 金日牌西洋参含片 | 金日 | 10盒×12片×0.6g | 20150805 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海江珂百货商业有限公司 | 包装空隙率 | 6916499952888 |
5 | 铁皮石斛西洋参颗粒 | 康恩贝高山铁皮 | 3盒×6袋/盒×3g/袋 | 2015.08.15 | 浙江济公缘药业有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 包装空隙率 | 6938838500635 |
6 | 百合康牌蜂胶软胶囊 | 优仙补 | 60g(500mg/粒×60粒/瓶×2瓶) | 2014/9/19 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 上海龙华乐购生活购物有限公司 | 包装空隙率 | 6940539093835 |
7 | 脑白金年轻态健康品胶囊、口服液 | 脑白金 | (胶囊)0.25克×20粒+(口服液)250毫升×2瓶 | 20151208 | 无锡健特药业有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | 包装空隙率 | 6931317100098 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |