18日,青海省食品药品监督管理局在其官网将国家食品药品监督管理总局委托青海省组织抽检的保健食品(第一批)的安全监督抽检信息予以公布。
本次公布抽检合格的保健食品主要包括减肥、改善睡眠、增强免疫力、辅助降血糖、辅助降血压、辅助降血脂、缓解体力疲劳、通便、清咽等18类功能类别和营养素补充剂类共217批保健食品。
本次公布抽检不合格的保健食品主要包括缓解体力疲劳、增强免疫力、辅助降血压、促进消化、改善营养性贫血、清咽、减肥、改善睡眠等8类功能类别和营养素补充剂类共12批保健食品。
抽检依据为经过相关部门或省质检监督部门备案的食品安全企业标准及国家食品药品监督管理总局颁布的补充检验方法等。不合格项目包括霉菌、崩解时限、水分、菌落总数、溶散时限、总黄酮、可溶性固形物、PH、酚酞、胶囊壳中的铬、大豆异黄酮 、灰份、茶多酚等。
序号 | 标示产品名称 | 标示批准文号 | 批号 | 规格 | 标示生产 企业名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格 项目 | 检验 结果 | 标准规定 | 备注 |
1 | 喜玛拉雅牌红景天胶囊 | 国食健字G20130216 | 20140312 | 0.35g/粒(30粒/瓶) | 西安佳诚药业有限公司 | 西安市高新区科技路西段雁晁路8号 | 青海康达医药连锁玉树配送中心 | 玉树市扎西大通南巷 | 缓解体力疲劳 | 1、霉菌?2、净含量 | 1、100 2、57%? | 1、≤25????2、9% | 核实为该批次产品为假冒 |
2 | 源生堂牌螺旋藻牌 | 国食健字G20100273 | 501219410 | 500片×250mg/片 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市成山镇成大路2899号 | 西宁城西新秀商贸行 | 西宁市城西区贾小庄新华印刷厂15号楼311室 | 增强 免疫力 | 崩解时限 | 100min | ≤60min | |
3 | 尼亚人牌罗布麻茶 | 卫食健字(2003)第0147号 | 140312 | 3.0g×15包 | 新疆绿康罗布麻有限公司 | 新疆乌鲁木齐市北京南路75号 | 西宁代氏康商贸有限公司 | 西宁市城西区昆仑路9号1号楼9-1室 | 辅助 降血压 | 1、水分、 2、菌落 总数 | 1、9%????2、5600?????????????????????? | 1、≤8??? ?2、 ≤1000????? | |
4 | 京仁堂牌人参海狗丸 | 国食健字G20060186 | 501182403 | 0.2g/粒×360粒 | 委托方;?江门市蓬江区京仁堂生物科技有限公司 受托方:威海百合生物技术股份有限公司 | 受托方:荣成市成山镇成大路2899号 | 西宁城北一品康保健食品经营部 | 城北区朝阳东路27号 | 缓解体力疲劳 | 溶散时限 | 100 | ≤60min |
序号 | 标示产品名称 | 标示批准文号 | 批号 | 规格 | 标示生产 企业名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格 项目 | 检验 结果 | 标准规定 | 备注 |
5 | 宇露牌山楂麦芽口服液 | 国食健字G20080668 | 20141201 | 10ml×6支 | 江西华欣药业有限公司;??????江西康医医药生物技术有限公司 (联合出品) | 江西峡江县巴邱镇 | 西宁城北一品康保健食品经营部 | 城北区朝阳东路27号 | 促进 消化 | 1、总黄酮???2、可溶性固形物 | 1、2.2????2、3.1 | 1、≤25????2、9% | |
6 | 议禾牌香楂口服液 | 国食健字G20080122 | 20140301 | 10ml/支×12支 | 江西百禾药业有限公司 | 江西樟树市福城医药工业园 | 西宁城西忠民超市 | 西宁市城西区昆仑路9号 | 促进 消化 | 1、总黄酮 2、PH???? 3、可溶性固形物 | 1、8.2?????2、5.5???3、6.5 | ≤60min | |
7 | 鑫康宝牌东方红彤口服液 | 国食健字G20050136 | 20140101 | 250ml/瓶 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 江西樟树市工业开发区 | 乐都一杆秤医药超市 | 乐都区碾伯镇桥北路 | 改善营养性贫血 | 可溶性固形物(20℃折光计法) | 8.8 | 1、≤8?? ?2、 ≤1000????? | |
8 | 回春花牌减肥茶 | 卫食健字(2003)第0265号 | 20140301 | 2.0g/袋×20袋 | 辽源九快九本草茶尚健康品有限公司 | 吉林省辽源市人民大街连阳路52号 | 青海黄药铺医药连锁有限公司 | 大通县桥头镇建国西路6号 | 减肥 | 1、茶多酚? ?2、总黄酮 | 1、7.3???2、0.84 | 1、≥23.4?2、≥6.56 |
序号 | 标示产品名称 | 标示批准文号 | 批号 | 规格 | 标示生产 企业名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品类别 | 不合格 项目 | 检验 结果 | 标准规定 | 备注 |
9 | 思路雅牌靓丽胶囊 | 国食健字20040059 | 201401137 | 300mg/粒×60粒 | 广州丽之源保健食品有限公司; 北京思路雅科技发展有限公司 (联合出品) | 广州市海珠南路296号 | 青海省富康医药连锁有限公司门源平价超市 | 海北州门源县浩门镇步行街 | 减肥 | 酚酞 | 含量194mg/g | 不得检出酚酞 | 当地监管部门核实为该批次产品为假冒 |
10 | 明福牌清赘胶囊 | 卫食健字(2002)第0408号 | 201405137 | 0.3g/粒×60粒 | 广州丽之源保健食品有限公司; ?广州市明福生物科技有限公司 (联合出品) | 广州市海珠南路296号 | 青海省富康医药连锁有限公司门源平价超市 | 海北州门源县浩门镇步行街 | 减肥 | 1、酚酞 2、胶囊壳中的铬 | 含量103mg/g 2、百万分之一百零三 | 1、不得检出酚酞 2、不得过百万分之二 | 当地监管部门核实为该批次产品为假冒 |
11 | 挺靓牌减肥胶囊 | 卫食健字(2003)第0331号 | 140303 | 400mg/粒×30粒 | 广州安琪丽生物科技有限公司; 西宁华高医药保健品有限公司 (联合出品) | 广州市广州大道北118号 | 青海省富康医药连锁有限公司门源平价超市 | 海北州门源县浩门镇步行街 | 减肥 | 胶囊壳中的铬 | 百万分之二十四 | 不得过百万分之二 | 当地监管部门核实为该批次产品为假冒 |
12 | 衍年蓇晶牌保元津片 (女士型) | 国食健字G20060774 | 20140501 | 700mg/片×60片 | 湖南泰尔制 药股份有限公司 | 湖南长沙国家生物产业基地(浏阳)泰尔路16号 | 格尔木中道乐生堂医药广场 | 格尔木市育红巷中段 | 改善 睡眠 | 1、大豆异黄酮???????????2、灰份 | 1、0.1????2、50.2?? | 1、≥4.0??????2、30 -45 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |